サステナビリティ
データ
環境
CO2排出量
CO2排出量 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|
SCOPE1(tCO2e) | ー | 0 | 0 | 0 |
SCOPE2(tCO2e) | ー | 441.4 | 549 | 480 |
SCOPE3(tCO2e) | ー | 35,414 | 58,813 | 65,796 |
リユース品取扱おけるCO2削減効果 | ー | 7,560 | 9,592 | 12,365 |
※SCOPE1と2の算定対象はBEENOSグループ全社
※SCOPE2はオフィス・店舗・倉庫における電気使用にかかる二酸化炭素排出量
※SCOPE3の算定対象はFY2021までBEENOS株式会社、tenso株式会社、株式会社デファクトスタンダードの3社。FY2022よりBEENOSグループ全社が対象
※SCOPE3のカテゴリ15 「投資」のみ算定除外
※2022年9月期におけるBuyee、ブランディア事業において買取、販売を行った中古品を対象に設定。
当該カテゴリーで取引された商品が、新品の代わりに利用されたと仮定することで回避できるGHG排出量を、製品ライフサイクル(生産・流通・使用・廃棄)を考慮して算出。
(回避できる温室効果ガス排出量=(中古品に相当する新品を使用した場合の温室効果ガス排出量)ー(中古品を使用した場合の温室効果ガス排出量))
GHGの排出原単位は環境省のデータを参照
(出典:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位について。)
社会
従業員データ
FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 322 | 364 | 504 | 848(※1) | 943 |
正社員数(%) | 51.86% | 54.12% | 60.12% | 38.68% | 38.30% |
非正社員数(%) | 48.14% | 45.88% | 39.88% | 61.32% | 61.70% |
正社員の離職率 | 15.70% | 8.80% | 6.50% | 8.40% | 9.80% |
障がい者雇用比率 | 0.93% | 1.09% | 1.19% | 1.62% | 1.38% |
外国籍従業員数 | 45 | 62 | 69 | 86 | 115 |
海外拠点勤務の従業員数 | 80 | 86 | 117 | 110 | 89 |
新卒採用人数 | 7 | 11 | 8 | 10 | 17 |
有給取得率 | 67.60% | 54.70% | 53.90% | 68.70% | 54.90% |
男性の育休取得率 | 25% | 14% | 0% | 20% | 13% |
社員サーベイ解答率(年平均)(※2) | 93% | 97% | 97% | 96% | 98% |
内、エンゲージメントスコア(※2) | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 |
内、健康スコア(※2) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
正社員における女性比率 | 34.90% | 35.90% | 39.90% | 40.60% | 40.60% |
管理職における女性比率 | 13.30% | 11.40% | 16.00% | 15.80% | 15.80% |
男性社員平均給与(月額/円) | 451,483 | 474,201 | 473,494 | 502,992 | 516,802 |
女性社員平均給与(月額/円) | 346,070 | 365,980 | 365,910 | 408,500 | 421,497 |
女性給与の男性給与比 | 76.70% | 77.20% | 77.30% | 81.20% | 81.60% |
正社員の平均勤続年数 | 3年6ヶ月 | 3年10ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 |
男性 | 3年4ヶ月 | 3年8ヶ月 | 3年3ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 |
女性 | 3年10ヶ月 | 4年4ヶ月 | 3年5ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 |
正社員の平均年齢 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 35歳 |
男性 | 34歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 |
女性 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 34歳 | 35歳 |
※1 FY2022よりデファクトスタンダードの従業員が当社グループ雇⽤となり増加
※2 当社グループでは全社員向けに外部のエンゲージメントサーベイを導⼊し、毎⽉実施しています
ガバナンス
取締役会出席率
直井 | 中村 | 竹内 | 仙頭 | 西 | 上保 | 高橋 | 近藤 | 大澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY2019 | 出席回数 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 27 | 27 | 27 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2020 | 出席回数 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2021 | 出席回数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2022 | 出席回数 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2023 | 出席回数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
監査等委員会出席率
上保 | 高橋 | 近藤 | 大澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FY2019 | 出席回数 | 12 | 12 | 12 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2020 | 出席回数 | 12 | 12 | 12 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2021 | 出席回数 | 13 | 13 | 13 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2022 | 出席回数 | 13 | 13 | 13 | - | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | - | |||
FY2023 | 出席回数 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% |