サステナビリティ
データ
環境
CO2排出量
| CO2排出量 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPE1(tCO2e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCOPE2(tCO2e) | 441.4 | 549 | 480 | 101 | 206 |
| SCOPE3(tCO2e) | 35,414 | 58,813 | 65,316 | 65,382 | 算出中 |
| リユース品取扱おけるCO2削減効果 | 7,560 | 9,592 | 12,365 | 8,195 | 算出中 |
※SCOPE1と2の算定対象はBEENOSグループ全社
※SCOPE2はオフィス・店舗・倉庫における電気使用にかかる二酸化炭素排出量
※SCOPE3の算定対象はFY2021までBEENOS株式会社、tenso株式会社、株式会社デファクトスタンダードの3社。FY2022よりBEENOSグループ全社が対象、FY2024より期中に事業譲渡した株式会社デファクトスタンダードとJOYLAB株式会社の数値を除外。
※SCOPE3のカテゴリ15 「投資」のみ算定除外
※2022年9月期におけるBuyee、ブランディア事業において買取、販売を行った中古品を対象に設定。
当該カテゴリーで取引された商品が、新品の代わりに利用されたと仮定することで回避できるGHG排出量を、製品ライフサイクル(生産・流通・使用・廃棄)を考慮して算出。
(回避できる温室効果ガス排出量=(中古品に相当する新品を使用した場合の温室効果ガス排出量)ー(中古品を使用した場合の温室効果ガス排出量))
GHGの排出原単位は環境省のデータを参照
(出典:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位について。)
社会
従業員データ
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 504 | 848(※1) | 943 | 425 | 413 |
| 正社員数(%) | 60.1% | 38.7% | 38.3% | 62.6% | 60.5% |
| 非正社員数(%) | 39.9% | 61.3% | 61.7% | 37.4% | 39.5% |
| 正社員の離職率 | 6.5% | 8.4% | 9.8% | 9.5% | 10.8% |
| 障がい者雇用比率 | 1.2% | 1.6% | 1.4% | 2.4% | 1.9% |
| 外国籍従業員数 | 69 | 86 | 115 | 95 | 110 |
| 海外拠点勤務の従業員数 | 117 | 110 | 89 | 87 | 86 |
| 新卒採用人数 | 8 | 10 | 17 | 9 | 7 |
| 有給取得率 | 53.9% | 68.7% | 54.9% | 73.8% | 62.2% |
| 男性の育休取得率 | 0.0% | 20.0% | 13.0% | 27.0% | 33.0% |
| 社員サーベイ解答率(年平均)(※2) | 97.0% | 96.0% | 98.0% | 95.0% | 95.0% |
| 内、エンゲージメントスコア(※2) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 内、健康スコア(※2) | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| 正社員における女性比率 | 39.9% | 40.6% | 40.6% | 42.5% | 44.4% |
| 管理職における女性比率 | 16.0% | 15.8% | 15.8% | 22.0% | 22.0% |
| 男性社員平均給与(月額/円) | 473,494 | 502,992 | 516,802 | 571,215 | 597,641 |
| 女性社員平均給与(月額/円) | 365,910 | 408,500 | 421,497 | 445,894 | 467,108 |
| 女性給与の男性給与比 | 77.3% | 81.2% | 81.6% | 78.1% | 78.2% |
| 正社員の平均勤続年数 | 3年4ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 | 5年1ヶ月 | 5年11ヶ月 |
| 男性 | 3年3ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 | 5年2ヶ月 | 6年1ヶ月 |
| 女性 | 3年5ヶ月 | 3年7ヶ月 | 4年2ヶ月 | 5年1ヶ月 | 5年10ヶ月 |
| 正社員の平均年齢 | 34歳 | 34歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 |
| 男性 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 35歳 | 36歳 |
| 女性 | 34歳 | 34歳 | 35歳 | 34歳 | 35歳 |
※1 FY2022よりデファクトスタンダードの従業員が当社グループ雇⽤となり増加
※2 当社グループでは全社員向けに外部のエンゲージメントサーベイを導⼊し、毎⽉実施しています